شناسنامه عملیات
تاریخ عملیات | در سه مرحله |
رمز عملیات | یا جواد الائمه (ع) |
هدف | انهدام نیرو و تلاش برای بازپس گیری مناطق اشغالی |
فرماندهی | سپاه |
سازمان رزم | مشترک |
سطح نبرد | نامنظم |
نوع عملیات | نامنظم |
جبهه نبرد | صالح اباد - میمک |
منطقه عملیات | میمک |
استعداد نیرو | 6 گروه چریکی |
یگان ها | مشترک |
تلفات و خسارات دشمن | مرحله اول:حدود 140 کشته و 40 زخمی مرحله دوم: 115 کشته و زخمی مرحله سوم: حدود 270 کشته و 380 زخمی مرحله اول:2 دستگاه تانک، 2 انبار مهمات، 3 سنگر سلاح کالیبر سنگین ، 30 سنگر اجتماعی، 3 سنگر دیدبانی، 15 سنگر نگهبانی مرحله دوم: یک آتشبار 152 میلیمتری، یک قبضه توپ 130میلیمتری، 30 سنگر اجتماعی و انفرادی مرحله سوم: 6 دستگاه تانک ، 6 خودرو حامل مهمات، 57 سنگر اجتماعی، 6 سنگر کالیبر سنگین، 8 سنگر تیربار، 83 سنگر انفرادی |
شرح مختصر نبرد
مرحله اول: 1361/6/14
مرحله دوم: 1361/6/17
مرحله سوم: 1361/6/27
منبع: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.
شناسنامه عملیات
تاریخ عملیات | در سه مرحله |
رمز عملیات | یا جواد الائمه (ع) |
هدف | انهدام نیرو و تلاش برای بازپس گیری مناطق اشغالی |
فرماندهی | سپاه |
سازمان رزم | مشترک |
سطح نبرد | نامنظم |
نوع عملیات | نامنظم |
جبهه نبرد | صالح اباد - میمک |
منطقه عملیات | میمک |
استعداد نیرو | 6 گروه چریکی |
یگان ها | مشترک |
تلفات و خسارات دشمن | مرحله اول:حدود 140 کشته و 40 زخمی مرحله دوم: 115 کشته و زخمی مرحله سوم: حدود 270 کشته و 380 زخمی مرحله اول:2 دستگاه تانک، 2 انبار مهمات، 3 سنگر سلاح کالیبر سنگین ، 30 سنگر اجتماعی، 3 سنگر دیدبانی، 15 سنگر نگهبانی مرحله دوم: یک آتشبار 152 میلیمتری، یک قبضه توپ 130میلیمتری، 30 سنگر اجتماعی و انفرادی مرحله سوم: 6 دستگاه تانک ، 6 خودرو حامل مهمات، 57 سنگر اجتماعی، 6 سنگر کالیبر سنگین، 8 سنگر تیربار، 83 سنگر انفرادی |
شرح مختصر نبرد
مرحله اول: 1361/6/14
مرحله دوم: 1361/6/17
مرحله سوم: 1361/6/27
![]() |
شکار تانک ها در هور |
![]() |
توسل بعثی ها به جنایات جنگی برای پایان جنگ |
![]() |
دومین شهید مسجد |
![]() |
عطوفت در عین جدیت |
![]() |
نفوذی ای که برای خیبر آفریده شده بود |
x □ - » |